Fabio Di Giannantonio
MotoGP

Στατιστικά Σεζόν 2026
Από τον πρώτο αγώνα μέχρι σήμερα · 13 αγώνες
6
Θέση
245
Συνολικοί βαθμοί
1
Συνολικές νίκες
1
Podiums
6
Top 5
13
Αγώνες
Καλύτερη θέση: P1
Μέση θέση: P5.5
Top 10: 13
Αποτελέσματα ανά Grand Prix
Σεζόν 2026 · 13 από 13 αγώνες
| Γύρος | Grand Prix | Κύκλωμα | Θέση | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Thai Grand Prix | Buriram | DNS | 0 |
| R2 | Brazilian Grand Prix | Goiânia | DNS | 0 |
| R3 | Americas Grand Prix | COTA | DNS | 0 |
| R4 | Spanish Grand Prix | Jerez | DNS | 0 |
| R5 | French Grand Prix | Le Mans | DNS | 0 |
| R6 | Catalan Grand Prix | Barcelona-Catalunya | DNS | 0 |
| R7 | Italian Grand Prix | Mugello | DNS | 0 |
| R8 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | DNS | 0 |
| R9 | Czech Grand Prix | Brno | DNS | 0 |
| R10 | Dutch TT | Assen | DNS | 0 |
| R11 | German Grand Prix | Sachsenring | DNS | 0 |
| R12 | British Grand Prix | Silverstone | DNS | 0 |
| R13 | Aragon Grand Prix | Motorland Aragon | DNS | 0 |
Pertamina Enduro VR46 Racing Team · standings_comp.teammates
| Θέση | Οδηγός | Νίκες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 6 | Fabio Di Giannantonio | 1 | 245 |
| 16 | Franco Morbidelli | 0 | 59 |